Als nieuwkomer niets om je voor te schamen. Hanny Smeerdijk kreeg de poedelprijs uitgereikt door Ben Waaijenberg. De score was 67 poedels.

Als nieuwkomer niets om je voor te schamen. Hanny Smeerdijk kreeg de poedelprijs uitgereikt door Ben Waaijenberg. De score was 67 poedels.

De poedel ligt naast de negen. Het is Bertus te Loo gelukt om over het hele seizoen 2011 maar liefts 245 negens te gooien en ook nog eens 30 poedels. Dus als hij zich nu eens rustig concentreert dan word hij kampioen van 2012 in de A klasse?

Op dinsdag 10 januari 2012 heeft K.I.K. in het kegelcentrum van de Hanzehal een nieuwjaarspartij gehouden (voorheen Hazenpartij).
Het was een gezellige avond met een hapje en een drankje. Tevens had de feestcommisie een drietal moeilijke spelletjes voorbereid.
De winnaars van de spelletjes zijn geworden:
categorie: gooien met de “andere” hand:
categorie: alleen even getallen:
categorie: Jeu de boules:
Alle winnaars hebben een goede fles wijn gewonnen. Deze wijn werd ter beschikking gesteld door Brand Oil (onze huisleverancier van auto-brandstof).
Aan het eind van de avond allemaal op de foto, met ook Isabel in K.I.K. tenue.

| Nr. | Klasse | Naam | Vorig jaar | Dit jaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | Aantal series | Aantal hout | Gem | Aantal negens | Aantal poedels | |||
| 1 | A | B. ten Donkelaar | 72,026 | 32 | 4693 | 73,328 | 242 | 17 |
| 2 | A | J. van ’t Hul | 73,875 | 30 | 4381 | 73,017 | 158 | 6 |
| 3 | A | J. Nieuwburg | 72,019 | 25 | 3643 | 72,860 | 162 | 3 |
| 4 | A | H. Schenk | 72,130 | 18 | 2592 | 72,000 | 127 | 8 |
| 5 | A | Y. Potma | 77,422 | 24 | 3422 | 71,292 | 170 | 21 |
| 6 | A | G. Odink | 74,200 | 21 | 2984 | 71,048 | 135 | 4 |
| 7 | A | L. Koerts | 70,000 | 10 | 1420 | 71,000 | 64 | 5 |
| 8 | A | J. Dekker | 70,065 | 33 | 4630 | 70,152 | 110 | 15 |
| 9 | A | F. Welmers | 70,818 | 27 | 3633 | 67,278 | 151 | 25 |
| Nr. | Klasse | Naam | Vorig jaar | Dit jaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | Aantal series | Aantal hout | Gem | Aantal negens | Aantal poedels | |||
| 1 | B | H. Meeuwenberg | 69,769 | 35 | 4983 | 71,186 | 168 | 4 |
| 2 | B | B. te Loo | 68,708 | 34 | 4795 | 70,515 | 245 | 30 |
| 3 | B | J. Hissink | 69,431 | 32 | 4452 | 69,563 | 190 | 23 |
| 4 | B | C. Abbink | 69,684 | 25 | 3445 | 68,900 | 125 | 5 |
| 5 | B | B. Waaijenberg | 64,861 | 25 | 3322 | 66,440 | 144 | 30 |
| 6 | B | H. Borgman | 60,321 | 34 | 4165 | 61,250 | 81 | 18 |
| 7 | B | F. Petersen | 52,659 | 17 | 2082 | 61,235 | 53 | 15 |
| 8 | B | G. Groote Haer | 58,486 | 21 | 2374 | 56,524 | 43 | 27 |
| 9 | B | H. Smeerdijk | 0,000 | 28 | 3151 | 56,268 | 63 | 67 |
| 10 | B | P. Brandsma | 52,978 | 20 | 2101 | 52,525 | 25 | 39 |
| 11 | B | G. Dijkerman | 0,000 | 5 | 478 | 47,800 | 6 | 18 |
Het is Bob ten Donkelaar voor tweede maal gelukt om de Brand Oil Bokaal te winnen. Op naar 2012, als hij dan weer de gelukkige winnaar is blijft de beker in zijn bezit. Drie maal achter elkaar is de beker behouden. Het is wel frappant want van de zes maal dat hij is uitgereikt belande hij vijf maal op Het Weerdslag.
